<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Blog Spekunauten.de &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://blog.spekunauten.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spekunauten.de</link>
	<description>Neues aus dem Spekunauten-Universum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 11:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kann man erfolgreichen Mitgliedern wirklich folgen?</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2011/08/kann-man-erfolgreichen-mitgliedern-wirklich-folgen/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2011/08/kann-man-erfolgreichen-mitgliedern-wirklich-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Seit unserem Relaunch haben wir endlich realistische und auch im reellen Leben nachvollziehbare Anlageempfehlungen, die auf unserer Plattform veröffentlicht werden. Schön und gut. Aber wie kann man denn nun am besten von den Trades erfolgreicher Anleger profitieren? Schließlich sieht man die besten Mitglieder in den Bestenlisten ja erst nachdem sie ihre beeindruckende Performance erreicht haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit unserem Relaunch haben wir endlich realistische und auch im reellen Leben nachvollziehbare Anlageempfehlungen, die auf unserer Plattform veröffentlicht werden. Schön und gut. Aber wie kann man denn nun am besten von den Trades erfolgreicher Anleger profitieren? Schließlich sieht man die besten Mitglieder in den Bestenlisten ja erst <strong><em>nachdem</em></strong> sie ihre beeindruckende Performance erreicht haben. Wir haben daher einige Strategien getestet, inwiefern man erfolgreich aus vergangenen Gewinnen auch auf zukünftige Bestleistungen schließen kann. Und die ersten Ergebnisse haben uns durchaus Mut gemacht.</p>
<p><span id="more-180"></span><strong>Unsere Test-Strategie</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Der einfachste Weg, am Erfolg anderer Mitglieder teilzuhaben, ist, deren Transaktionen einfach 1:1 zu kopieren. Da wir vergangene Trades leider nicht kopieren können, müssen wir entscheiden, welche Mitglieder wir zukünftig kopieren wollen. In der einfachsten Form haben wir uns entschieden, die Transaktionen der Top10-Mitglieder der Vorwoche in der Folgewoche zu kopieren. Konkret würde dies bedeuten:</p>
<ol>
<li>Am Freitagabend kurz vor  Handelsschluss die Depots der Top10 zu kopieren,</li>
<li>In der Folgewoche alle Transaktionen der Top10 1:1 zu kopieren und</li>
<li>Am nächsten Freitagabend Schritt 1 zu wiederholen.</li>
</ol>
<p>Vereinfachend haben wir angenommen, in jedes Top10-Depot 10% unseres Kapitals zu investieren.</p>
<p><strong>Die ersten Ergebnisse – besser als gedacht</strong></p>
<p>Was würde wohl passieren? Wir verfügen nur über erste Ergebnisse, die sicherlich noch nicht belastbar, aber dennoch vielversprechend sind. Und unsere Test-Strategie wurde durch die Turbulenzen in der ersten Augusthälfte auch gleich einer ersten echten Bewährungsprobe unterzogen. In einem fortgesetzten Aufwärtstrend werden sich auch die Depots der Top-Mitglieder weiter positiv entwickeln. Wie flexibel reagieren aber die angeblichen Top-Trader auf einen unerwarteten Kurseinbruch? Viel besser als wir dachten: Wer in der ersten Augusthälfte ein Dax-Zertifikat besessen hätte, der hätte vom 01. bis 15.August eine Performance von -16% erwirtschaftet. Unsere Teststrategie brachte im gleichen Zeitraum immerhin einen leicht positiven Ertrag von 0,5%.</p>
<p><strong>Fazit: Noch nicht am Ziel, aber auf der richtigen Spur</strong></p>
<p>Wie schon erwähnt, ist unser Zwischenergebnis noch nicht repräsentativ. Was uns allerdings sehr gefallen hat, ist die Erkenntnis, dass unsere Top-Mitglieder offensichtlich in der Lage dazu sind, ihr Depot auch in stürmischen Zeiten auf Kurs zu halten.</p>
<p>Jetzt müssen wir aber erst einmal mehr Daten sammeln. In einem nächsten Schritt kann man dann über weitere Verfeinerungen nachdenken. Macht es Sinn, statt auf die Top10, auf die Top25 oder Top50 zu schauen? Sollte man nur monatlich wechseln? Fragen über Fragen, auf die uns nur mehr Daten Auskunft geben können. Wir halten euch auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2011/08/kann-man-erfolgreichen-mitgliedern-wirklich-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit den Spekunauten</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2011/08/interview-mit-den-spekunauten/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2011/08/interview-mit-den-spekunauten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Im Weblog Social Banking 2.0 wurde ein Interview mit den Spekunauten veröffentlicht. Mit-Gründer Malte Münchert wurde hier zur aktuellen Börsenlage aber auch zum neuen Konzept von Spekunauten.de befragt.  Dieses Interview wollen wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten. Autor ist der Wirtschaftsjournalist Lothar Lochmaier, welcher unter dem Titel &#8220;Die Bank sind wir&#8221; auch ein Buch über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Weblog <a title="Blog Social Banking 2.0" href="http://lochmaier.wordpress.com/" target="_blank">Social Banking 2.0</a> wurde ein <a title="Spekunauten-Interview" href="http://lochmaier.wordpress.com/2011/08/22/borse-interview-mit-den-spekunauten-zum-neuen-herdentrieb/" target="_blank">Interview mit den Spekunauten</a> veröffentlicht. Mit-Gründer Malte Münchert wurde hier zur aktuellen Börsenlage aber auch <a href="http://blog.spekunauten.de/2011/08/spekunauten-de-veroffentlicht-als-erste-borsen-community-deutschlands-die-echten-handelserfolge-ihrer-mitglieder/">zum neuen Konzept von Spekunauten.de</a> befragt.  Dieses Interview wollen wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten.</p>
<p>Autor ist der Wirtschaftsjournalist Lothar Lochmaier, welcher unter dem Titel &#8220;<a title="Die Bank sind wir" href="http://www.amazon.de/Die-Bank-sind-wir-Perspektiven/dp/393693164X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1313947265&amp;sr=8-1" target="_blank">Die Bank sind wir</a>&#8221; auch ein Buch über Social Banking veröffentlicht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2011/08/interview-mit-den-spekunauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Beta-Tester für unser Echtgeld-Trading gesucht!</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2011/05/100-beta-tester-fur-unser-echtgeld-trading-gesucht/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2011/05/100-beta-tester-fur-unser-echtgeld-trading-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[In den kommenden Wochen möchten wir gerne das beim Relaunch angekündigte Echtgeld-Trading freischalten. Damit dies reibungslos funktioniert, führen wir eine 4-wöchige Testphase durch. Für diese Testphase suchen wir 100 Freiwillige ! Das Trading wird über unseren Partnerbroker Hanseatic Brokerhouse abgewickelt, zum Einsatz kommt die MetaTrader-Plattform. Das Einstellen neuer Order geschieht also nicht mehr über unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den kommenden Wochen möchten wir gerne das beim Relaunch angekündigte <a href="http://www.spekunauten.de/wiki/doku.php?id=reales-trading">Echtgeld-Trading freischalten.</a></p>
<p>Damit dies reibungslos funktioniert, führen wir eine 4-wöchige Testphase durch. Für diese Testphase suchen wir 100 Freiwillige <img src='http://blog.spekunauten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
<p>Das Trading wird über <a href="http://www.hanseatic-brokerhouse.de/">unseren Partnerbroker Hanseatic Brokerhouse</a> abgewickelt, zum Einsatz kommt die <a href="http://www.hanseatic-brokerhouse.de/hansetrader-meta">MetaTrader-Plattform</a>. Das Einstellen neuer Order geschieht also nicht mehr über unsere Website, sondern über die MetaTrader Client-Software (läuft unter Windows). In dieser Software läuft ein Plugin, welches eure Trading-Aktivitäten an Spekunauten überträgt.</p>
<p>Zum Test dieses Plugins statten wir 100 Beta-Tester mit einem zusätzlichen (Spielgeld-)Depot aus, welches über die MetaTrader-Plattform verwaltet wird.</p>
<h3>Warum teilnehmen?</h3>
<p>Ihr unterstützt mit der Teilnahme am Beta-Test nicht nur die Weiterentwicklung eure Lieblingscommunity, sondern könnt auch zusätzlich Punkte verdienen: Ihr bekommt für den Testzeitraum <strong>ein zweites Spielgeld-Depot</strong>, für das ihr <strong>zusätzlich Performance- und Vote-Punkte sammeln könnt</strong>!<span id="more-142"></span></p>
<p>Euer jetziges Depot bleibt bestehen und kann auch während des Testzeitraums ganz normal über Spekunauten.de verwaltet werden.</p>
<p>Ihr geht mit der Teilnahme an diesem Test keinerlei weitere Verpflichtungen ein (es handelt sich nicht um ein echtes Konto. Das Konto wird nach 14 Tagen ohne Login automatisch gelöscht.) und es werden auch keine persönlichen Daten (Email-Adresse) an Hanseatic Brokerhouse übertragen.</p>
<h3>Wie teilnehmen?</h3>
<p>Besucht den neuen Bereich &#8220;<a href="http://www.spekunauten.de/labs">Spekunauten Labs</a>&#8221; auf unsere Seite. Dort findet ihr einen Button, mit dem ihr euch für den Beta-Test anmelden könnt.</p>
<p>Wir werden gegen Ende der Woche damit beginnen, die Zugangsdaten für die MetaTrader-Konten an euch zu verschicken. Wir werden dabei die Zahl der aktiven Teilnehmer nach und nach steigern, die Freischaltung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.</p>
<p>Also, sichert euch jetzt euer zweites Depot und einen Platz im Beta-Test!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2011/05/100-beta-tester-fur-unser-echtgeld-trading-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeländerung: Depots starten jetzt mit 20.000 EUR Spielgeld</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2011/05/regelanderung-depots-starten-jetzt-mit-20-000-eur-spielgeld/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2011/05/regelanderung-depots-starten-jetzt-mit-20-000-eur-spielgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Beim Relaunch hatten wir die Entscheidung getroffen, die Spielgeld-Depots mit einer für den Normalbürger realistischeren Summe von 10.000 EUR starten zu lassen (anstelle der 100.000 EUR bei der alten Version). Da man weiterhin nur 20% der gesamten Depotsumme in eine Aktie stecken konnte, stieß dies hier und da auf Kritik. Ein neuer Spieler konnte also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Relaunch hatten wir die Entscheidung getroffen, die Spielgeld-Depots mit einer für den Normalbürger realistischeren Summe von 10.000 EUR starten zu lassen (anstelle der 100.000 EUR bei der alten Version).</p>
<p>Da man weiterhin nur 20% der gesamten Depotsumme in eine Aktie stecken konnte, stieß dies hier und da auf Kritik. Ein neuer Spieler konnte also max. 2.000 EUR von einer Aktie kaufen. Bei Aktien mit einem hohen Kursniveau wie z.B. Google verringert sich die Positionsgröße durch die ungünstige Stückelung weiter nach unten.</p>
<h3>Mehr Geld, größere Positionen</h3>
<p>Wir haben uns daher entschieden, die Depots ab sofort mit 20.000 EUR auszustatten und die maximale Positionsgröße auf 50% zu heben. (Bestehende Depots erhalten natürlich auch 10.000 EUR zusätzlich).</p>
<p>Die 20%-Deckelung hatte ursprünglich den Zweck, unrealistische Trades (tausende Euros in illiquide Pennystocks zu stecken) zu verhindern. Bei den Aktien, die wir seit dem Relaunch anbieten, ist das aber nicht mehr notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2011/05/regelanderung-depots-starten-jetzt-mit-20-000-eur-spielgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab wann gilt ein Empfehlungstext als kopiert?</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2011/05/ab-wann-gilt-ein-empfehlungstext-als-kopiert/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2011/05/ab-wann-gilt-ein-empfehlungstext-als-kopiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen haben wir darüber geschrieben, wie ihr mit langen Empfehlungstexten zusätzliche Punkte verdienen könnt. Das Eingabefeld beim Verfassen des Empfehlungstextes zeigt jetzt auch an, wie viele Zeichen ihr bereits getippt habt, und wie viele Punkte ihr dafür möglicherweise erhaltet. Möglicherweise? Ja, denn Punkte für längere Empfehlungen gibt es natürlich nur für &#8220;nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen haben wir darüber geschrieben, wie ihr <a href="http://blog.spekunauten.de/2011/05/punkte-mit-empfehlungen-verdienen-so-gehts/">mit langen Empfehlungstexten zusätzliche Punkte verdienen</a> könnt.</p>
<p>Das Eingabefeld beim Verfassen des Empfehlungstextes zeigt jetzt auch an, wie viele Zeichen ihr bereits getippt habt, und wie viele Punkte ihr dafür möglicherweise erhaltet.</p>
<p>Möglicherweise? Ja, denn Punkte für längere Empfehlungen gibt es natürlich nur für &#8220;nicht kopierte&#8221; Empfehlungstexte.</p>
<h3>Ist das kopieren von Texten auf Spekunauten.de verboten?</h3>
<p>Das zusammenkopieren eines Empfehlungstextes z.B. aus Pressemitteilungen oder Wikipedia-Einträgen und anderen Zitat-Quellen ist nicht verboten (sofern nicht durch das Urheberrecht anders geregelt), allerdings vergeben wir dafür keine zusätzlichen Punkte für die Länge dieser Texte.</p>
<p>Die Empfehlung kann auch weiterhin Punkte sammeln, z.B. <a href="http://www.spekunauten.de/wiki/doku.php?id=community-bonus#wie_werden_community-punkte_gesammelt">durch Leser und Stimmen</a>.</p>
<h3>Ab wann gilt ein Text als kopiert?</h3>
<p>Wir bewerten jede Empfehlung kurz, ob sie kopiert ist oder nicht. Wir haben dazu einfach zwei Knöpfe (&#8220;kopiert&#8221; / &#8220;original&#8221;) mit der die Empfehlung bewertet wird. Anschließend werden die Punkte automatisch nach der Länger vergeben. Individuelle Längenpunkte vergeben wir aus Zeitgründen nicht. D.h. wenn ihr einen kurzen Absatz selber schreibt (der für sich genommen 5 Punkte bekommen würde), anschließend aber noch eine Lange Pressemitteilung dranhängt, so dass die Empfehlung 20 Punkte erhalten würde, ist der Längen-Bonus leider 0 Punkte.</p>
<p>Einen neuen Text aus verschiedenen Kopien zu schaffen, ist ebenfalls nicht möglich- Beispielsweise einen einleitenden Satz &#8220;diese Firma sieht interessant aus:&#8221; gefolgt von einer kopierten Pressemitteilung und einem Wikipedia-Artikel, abgeschlossen durch &#8220;deshalb kaufe ich&#8221;.</p>
<p>Wir sind nicht super-streng und Untersuchen jeden Satz bis ins Detail. Es muss eben nur sichtbar sein, dass ihr selber auch etwas Arbeit in den Text gesteckt habt.</p>
<p>Oft geht es auch für euch schneller, kurz eure Gedanken und Facts zu einer Aktie aufzuschreiben, anstatt aus verschiedenen Quellen etwas zusammenzukopieren- wir brauchen keine druckreifen Aufsätze.</p>
<h3>Verzögerte Punkte-Gutschrift</h3>
<p>Da wir uns die Empfehlungen alle von Hand ansehen, kann die Gutschrift der Punkte schon mal etwas dauern (in der Regel 1-2 Stunden). Wir arbeiten mehrmals am Tag alle neuen Empfehlungstexte ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2011/05/ab-wann-gilt-ein-empfehlungstext-als-kopiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bonusausschüttung um einen Tag verschoben!</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2011/04/erste-bonusausschuttung-um-einen-tag-verschoben/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2011/04/erste-bonusausschuttung-um-einen-tag-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ende letzter Woche haben wir euch für diesen Samstag die erste Bonusausschüttung versprochen. Wir verschieben diesen Termin aus zwei Gründen auf morgen (Sonntag Abend). 1. Die Ausschüttungssumme richtet sich ja jeweils nach der Punktzahl, die das Mitglied in der Woche erwirtschaftet hat. Wäre die Ausschüttung Samstags würden die Punkte von Sonntag ja unter den Tisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende letzter Woche haben wir euch für diesen Samstag <a href="http://blog.spekunauten.de/2011/04/geld-verdienen-das-neue-bonus-system-bei-spekunauten/">die erste Bonusausschüttung</a> versprochen. Wir verschieben diesen Termin aus zwei Gründen auf morgen (Sonntag Abend).</p>
<p>1. Die Ausschüttungssumme richtet sich ja jeweils nach der Punktzahl, die das Mitglied in der Woche erwirtschaftet hat. Wäre die Ausschüttung Samstags würden die Punkte von Sonntag ja unter den Tisch fallen (die Woche beginnt im System Montags).</p>
<p>2. Da es sich um die erste Ausschüttung in unserem neuen System handelt, möchten wir die Prozess beim ersten mal auch persönlich überwachen- das ist heute Abend aus Rücksicht auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Walpurgisnacht">die traditionellen Maifeiern</a> nicht möglich <img src='http://blog.spekunauten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also, legt euch noch mal ins Zeug, ihr habt jetzt noch einen Tag mehr zum Punkte sammeln- seit Montag habt ihr schon 1602 Punkte gesammelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2011/04/erste-bonusausschuttung-um-einen-tag-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

