<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Blog Spekunauten.de &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://blog.spekunauten.de/tag/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spekunauten.de</link>
	<description>Neues aus dem Spekunauten-Universum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 11:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neu auf Spekunauten.de: fehlende Aktien selbst hinzufügen!</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2010/03/fehlende-aktien-hinzufuegen/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2010/03/fehlende-aktien-hinzufuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spekunauten-News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Spekunauten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit kam es hin und wieder vor, dass Aktien in unserer Datenbank nicht auftauchten, obwohl sie an der Börse gehandelt wurden. Bisher musste dafür über das Support-Forum das Spekunauten-Team aktiviert werden, um diese Titel hinzuzufügen. Für alle Ungeduldigen, insbesondere bei der bevorstehenden Kabel Deutschland IPO, gibt es jetzt ein Formular, mit dem Aktien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vergangenheit kam es hin und wieder vor, dass Aktien in unserer Datenbank nicht auftauchten, obwohl sie an der Börse gehandelt wurden. Bisher musste dafür über das Support-Forum das Spekunauten-Team aktiviert werden, um diese Titel hinzuzufügen.</p>
<p>Für alle Ungeduldigen, insbesondere bei der bevorstehenden <a href="http://www.spekunauten.de/gruppe/support/thema/9269">Kabel Deutschland IPO</a>, gibt es jetzt<a href="http://www.spekunauten.de/neue-aktie"> ein Formular, mit dem Aktien selbst hinzugefügt</a> werden können. Ihr benötigt dazu nur die ISIN des gewünschten Papiers.</p>
<p>Bitte beachtet, dass damit nur die Aktie in unsere Aktienliste aufgenommen wird. Aktien, die unter die <a href="http://www.spekunauten.de/wiki/doku.php/pennystocks">Pennystock-Regel</a> fallen (Kurs notiert unter 0,50 Ct.) können damit trotzdem nicht gehandelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2010/03/fehlende-aktien-hinzufuegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Politiker warnen vor Aktien</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2008/10/deutsche-politiker-warnen-vor-aktien/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2008/10/deutsche-politiker-warnen-vor-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionärskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Eichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Klasse, wenn schon die angebliche &#8220;Elite&#8221; des Landes unsere Bürger vor der Kapitalanlage in Aktien und bösen Zertifikaten warnt. Die Rente ist ja auch so sicher und üppig, dass im Ruhestand unser Einzug ins Schlaraffenland quasi vorprogrammiert ist! Eine derartige Hetzrunde gab es gestern Abend mal wieder bei Johannes B. Kerner zu sehen, wo unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse, wenn schon die angebliche &#8220;Elite&#8221; des Landes unsere Bürger vor der Kapitalanlage in Aktien und bösen Zertifikaten warnt. Die Rente ist ja auch so sicher und üppig, dass im Ruhestand unser Einzug ins Schlaraffenland quasi vorprogrammiert ist!</p>
<p>Eine derartige Hetzrunde gab es gestern Abend mal wieder bei Johannes B. Kerner zu sehen, wo unser hochverdienter Deutschlehrer und <span style="text-decoration: line-through;">Finanzlaie</span> Finanzminister Hans Eichel den Deutschen allen Ernstes ein Sparkonto als NonplusUltra der Kapitalanlage verkaufen wollte. <span id="more-21"></span> Wie solche Aussagen, gerade jetzt, der deutschen Aktionärskultur schaden können, durchblickt der gute Mann wahrscheinlich gar nicht. Die Deutschen gehören schon per se nicht zu den risikofreudigsten Zeitgenossen, die Aktionärsquote ist auch ohne Eichels Tagesgeld-Lobhudelei schon seit Jahren am sinken.</p>
<p>Im übrigen ist auch Eichel zu seiner Dienstzeit (und vermutlich auch noch heute) überall mit einem prunkvollen Dienstwagen vorgefahren &#8211; natürlich deutsche Wertarbeit. Vielleicht dürfen ja zukünftige Nachfolger auf Eichels Posten (Wie wäre es mit Claudia Roth? Germanisten hatten wir ja schon, jetzt wäre es Zeit für etwas Theater!)  mit einem Daimler made in China vorfahren? Wundern dürfen wir uns nicht, wenn in unserem Land den eigenen Bürgern geraten wird, nicht in die eigene Wirtschaft zu investieren. Ausländische Investoren greifen gerne zu günstigsten Preisen zu!</p>
<p>Dazu führt nämlich ein Altersvorsorge-Konzept, was schon unter den alten Germanen vor lauter <span style="text-decoration: line-through;">Dummheit</span> Fehlern zu einer neuerlichen Götterdämmerung geführt hätte: Rente + Tagesgeld &#8211; warum ist eigentlich Norbert Blüm damals noch nicht darauf gekommen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2008/10/deutsche-politiker-warnen-vor-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifelhafte Aktien von Spekunauten zuverlässig enttarnt</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2008/09/zweifelhafte-aktien-von-spekunauten-zuverlassig-enttarnt/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2008/09/zweifelhafte-aktien-von-spekunauten-zuverlassig-enttarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Energulf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eines unserer Hauptanliegen bei der Eröffnung des Spekunauten-Börsenkosmos war es, interessierten Privatanlegern eine transparente Plattform für einen vertrauensvollen Informationsaustausch bieten zu können. Vertrauensvoll deshalb, weil es bei der bei uns herrschenden Transparenz nur schwer möglich ist, anderen Anlegern ein X für ein U vorzumachen. Anhand eindeutiger Statistiken sind erfolgreiche Anleger sofort zu erkennen, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines unserer Hauptanliegen bei der Eröffnung des Spekunauten-Börsenkosmos war es, interessierten Privatanlegern eine transparente Plattform für einen vertrauensvollen Informationsaustausch bieten zu können. Vertrauensvoll deshalb, weil es bei der bei uns herrschenden Transparenz nur schwer möglich ist, anderen Anlegern ein X für ein U vorzumachen. Anhand eindeutiger Statistiken sind erfolgreiche Anleger sofort zu erkennen, so dass Marktmanipulationen auf Spekunauten keine Chance haben sollten. Gleichfalls machen Anleger mit einer starken Performance auf sich aufmerksam, wenn sie auf zweifelhafte Aktien bereits frühzeitig aufmerksam machen. Wir sind deshalb schon ein kleines bißchen stolz, dass sich diese Überlegungen in der Praxis bestätigen zu scheinen.</p>
<p>So warnte unser Mitglied <a href="http://www.spekunauten.de/mitglied/Fred.knows">Fred.knows</a> bereits in der ersten Augustwoche vor einen Absturz einer heiß diskutierten Aktie und riet zum <a href="http://www.spekunauten.de/empfehlungen/verkaufen/energulf/940-spekulative-short-position-bei-energulf">Verkauf von Energulf</a>. Wer auf diesen Rat hörte, konnte sich schmerzliche Verluste erspraren: Vom damaligen Empfehlungskurs aus hat Energulf sich inzwischen mehr als halbiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2008/09/zweifelhafte-aktien-von-spekunauten-zuverlassig-enttarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

