<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Blog Spekunauten.de &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://blog.spekunauten.de/tag/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spekunauten.de</link>
	<description>Neues aus dem Spekunauten-Universum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 11:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zweifelhafte Aktien von Spekunauten zuverlässig enttarnt</title>
		<link>http://blog.spekunauten.de/2008/09/zweifelhafte-aktien-von-spekunauten-zuverlassig-enttarnt/</link>
		<comments>http://blog.spekunauten.de/2008/09/zweifelhafte-aktien-von-spekunauten-zuverlassig-enttarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Energulf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spekunauten.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eines unserer Hauptanliegen bei der Eröffnung des Spekunauten-Börsenkosmos war es, interessierten Privatanlegern eine transparente Plattform für einen vertrauensvollen Informationsaustausch bieten zu können. Vertrauensvoll deshalb, weil es bei der bei uns herrschenden Transparenz nur schwer möglich ist, anderen Anlegern ein X für ein U vorzumachen. Anhand eindeutiger Statistiken sind erfolgreiche Anleger sofort zu erkennen, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines unserer Hauptanliegen bei der Eröffnung des Spekunauten-Börsenkosmos war es, interessierten Privatanlegern eine transparente Plattform für einen vertrauensvollen Informationsaustausch bieten zu können. Vertrauensvoll deshalb, weil es bei der bei uns herrschenden Transparenz nur schwer möglich ist, anderen Anlegern ein X für ein U vorzumachen. Anhand eindeutiger Statistiken sind erfolgreiche Anleger sofort zu erkennen, so dass Marktmanipulationen auf Spekunauten keine Chance haben sollten. Gleichfalls machen Anleger mit einer starken Performance auf sich aufmerksam, wenn sie auf zweifelhafte Aktien bereits frühzeitig aufmerksam machen. Wir sind deshalb schon ein kleines bißchen stolz, dass sich diese Überlegungen in der Praxis bestätigen zu scheinen.</p>
<p>So warnte unser Mitglied <a href="http://www.spekunauten.de/mitglied/Fred.knows">Fred.knows</a> bereits in der ersten Augustwoche vor einen Absturz einer heiß diskutierten Aktie und riet zum <a href="http://www.spekunauten.de/empfehlungen/verkaufen/energulf/940-spekulative-short-position-bei-energulf">Verkauf von Energulf</a>. Wer auf diesen Rat hörte, konnte sich schmerzliche Verluste erspraren: Vom damaligen Empfehlungskurs aus hat Energulf sich inzwischen mehr als halbiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spekunauten.de/2008/09/zweifelhafte-aktien-von-spekunauten-zuverlassig-enttarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

